| IFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Przytoczna w pierwszym półroczu 2014 r (37kB) | ||
| Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytoczna za I półrocze 2017 (107kB) | ||
| Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOK za I półrocze 2017r. (129.2kB) | ||
| Realizacja WPF (99kB) | ||
| Wykaz przedsięwzięć do WPF (58.5kB) | ||
| zal. 1 dochody (84kB) | ||
| zal. 2 wydatki (160.5kB) | ||
| zal. 3 dotacje (44.5kB) |
| Źródło informacji: | Monika Piechowiak |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Monika Piechowiak |
| Data wprowadzenia: | 2017-09-05 09:54:37 |
| Opublikował: | Monika Piechowiak |
| Data publikacji: | 2017-09-05 09:55:06 |
| Ostatnia zmiana: | 2017-09-05 09:55:14 |
| Ilość wyświetleń: | 557 |