Podatek rolny
Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1 dt.
Załączniki (8) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| DR-1 (63.7kB) | ||
| Dz.U.2019 poz.1105 (537.2kB) | ||
| IR-1 (49kB) | ||
| ZDR-1 (35.2kB) | ||
| ZDR-2 (34.1kB) | ||
| ZIR-1 (34.8kB) | ||
| ZIR-2 (33.8kB) | ||
| ZIR-3 (32.2kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Justyna Kucharyk |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Justyna Kucharyk |
| Data wprowadzenia: | 2021-01-07 19:07:16 |
| Opublikował: | Monika Piechowiak |
| Data publikacji: | 2021-01-12 11:49:55 |
| Ostatnia zmiana: | 2021-01-12 11:52:27 |
| Ilość wyświetleń: | 297 |


Załączniki (8)
Metadane
Drukuj
Historia zmian